Description
Effective alternative to traditional pressure pots and standard diaphragm pumps
Specifications
UPC Product: 00633955768253 Family Code: FAMQFP Unit of Measure: EA Height: 9 IN |22.86 CM Length: 11.5 IN |29.21 CM Width: 8 IN |20.32 CM Volume: .479 FT3 |.014 M3 Chargeable Weight: 8.95 LBS | 4.06 KG
Technical Specifications
| Type | Pneumatic Diaphragm Pump |
|---|---|
| Air Inlet Size (in) | 1/4 |
| Air Inlet Thread Type | BSPP |
| Application | Circulation |
| Fluid Inlet Size (cm) | 1.905 |
| Fluid Inlet Size (in) | 3/4 |
| Fluid Inlet Size (mm) | 19.05 |
| Fluid Inlet Thread Type | BSPT |
| Fluid Outlet Size (cm) | 0.9525 |
| Fluid Outlet Size (in) | 3/8 |
| Fluid Outlet Size (mm) | 9.525 |
| Fluid Outlet Thread Type | BSPT |
| Manifold Configuration | Center Port |
| Material | Aluminum |
| Maximum Air Pressure (bar) | 8 |
| Maximum Air Pressure (kPa) | 80 |
| Maximum Air Pressure (psi) | 115 |
| Maximum Flow Rate (GPM) | 8.5 |
| Maximum Flow Rate (L/min) | 32.2 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 8 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 80 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 115 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 80 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 176 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | 10 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 50 |
| Model | Triton |
| Overall Height (in) | 4.88 |
| Power Source | Air |
| Pump Ratio | 1:1 |
| Series | 308 |
| Standards Met | ATEX, CE |
| Weight (lb) | 9 |
| Wetted Material | Aluminum, Stainless Steel |
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 0.8 |
| Maximum Air Pressure (MPa) | 0.8 |
| Connection Type | Threaded |






Reviews
There are no reviews yet.