Description
MX412UC-QDW1S25 – U-Cup Seal, TROPHY AA 1600 Gun Flat Tip, Air Control, 100 Mesh Filter ,Wall Mounted ,5gal Siphon & 25 ft / whip Hose
MX412 BARE PUMP ASSEMBLIES
- AX55S AX55S AIR MOTOR ASSEMBLY
- FX4UC FX4 FLUID SECTION ASSEMBLY (U-CUPS)
- 0115-010001 SOCKET head cap screw (this Part not sold separately. Available in AX55 Hardware kit: 0115-010213.)
- 0115-010272 RETAINING RING
- 0115-010099 ROD CLIP (this Part not sold separately. Available in repair kits: 0115-010220, 0115-010222, and 0115-010224)
- 0115-010656 MX4 MOTOR ROD ADAPTER
- 0115-010655 GUARD
- 166001 SLOTTED SET SCREW
- 0114-016243 GROUND WIRE KIT
| Ratio: | 12:1 |
| Maximum air inlet pressure: | 116 PSI |
| Maximum fluid pressure: | 1390 PSI |
| Displacement per cycle: | 24 cc [0.8 oz] |
| Output @ 60 cycles/min: | 1.4 L/m [0.4 gal/m] |
| Air consumption @ 20 cycles/min & 116 PSI air inlet pressure: | 62.5 LPM [2.2 SCFM] |
| Maximum recommended continuous cycle rate: | 20 cycles/min |
| Air inlet connection: | 3/8″ BSP(f) |
| Fluid inlet connection: | 3/4″ NPS(m) |
| Fluid outlet connection: | 3/8″ BSP(m) and 3/8″ NPS(m) |
| Sound level: | 88 dB |
| Weight: |
16.5 |
| System Component List | |||
| Item no. | Part number | Qty | |
| 1 | MX412UC | BARE PUMP ASSEMBLY (U-CUPS) | 1 IF SEAL TYPE = UC |
| 2 | 0909-1600-HF1310 | AA1600 GUN ASSEMBLY (1310 FLAT TIP) | 1 IF GUN TYPE = E |
| 3 | 71-4995 | MATERIAL HOSE (3/16″ ID X 25′, 1900 PSI) | 1 IF HOSE LENGTH = 25 |
| 4 | 72-791 | DM NIPPLE (1/4″ NPS, SS) [NOT SHOWN] | 1 IF HOSE LENGTH = 50 |
| 5 | 71-4803 | AIR HOSE (3/8″ OD TUBE X 28FT) | 1 IF HOSE LENGTH = 25 |
| 6 | 71-6844 | MATERIAL HOSE (1/8″ ID X 3′, 5000 PSI) | 1 IF HOSE LENGTH = 25 / 50 |
| 7 | 72-2332 | SWIVEL ADAPTER (1/4″ NPS M X F) [NOT SHOWN] | 1 IF GUN TYPE = P |
| 8 | 54-4976 | ADAPTER FITTING (3/8″ OD TUBE X 1/4″ NPS F) | 1 IF GUN TYPE = E / F |
| 9 | 0115-010180 | AIR CONTROL ASSEMBLY | 1 IF AIR CONTROL = D |
| 10 | 83-4233 | DM NIPPLE (1/4″ NPS/NPT X 3/8″ NPS/NPT) | 1 IF AIR CONTROL = D |
| 11 | 0115-010179 | PUMP BRACKET | 1 |
| 12 | 0115-010001 | SOCKET HEAD CAP SCREW (M8 X 35mm) | 4 |
| 13 | 0115-010030 | HEX NUT (M8) | 4 |
| 14 | 0115-010031 | LOCK WASHER (M8) | 4 |
| 15 | 0115-010035 | FLAT WASHER (M8) | 4 |
| 16 | 0115-010326 | S.S. FILTER ASSEMBLY (100 MESH) | 1 IF FILTER TYPE = 1 |
| 17 | 103-1238 | SWIVEL ADAPTER (3/8″ NPS F X 1/4″ NPT/NPS M) | 1 IF NO FILTER |
| 18 | 41-17260 | SIPHON TUBE ASSEMBLY (5 GALLON) | 1 IF SIPHON SIZE = S |
| 19 | 0115-010256 | CHECK VALVE | 1 |
| 20 | 85-521 | SWIVEL ELBOW (3/8″ OD TUBE X 1/4″ NPT) | 1 IF AIR CONTROL = D |






Reviews
There are no reviews yet.